S/SH Uri ng Dual-Suction Malaking daloy ng patubig at kanal na sentripugal pump
S, SH Single -Grade Dual -suction cardiac pump ay isang bagong enerhiya -pag -save ng pahalang na inter -pump, na ginagamit upang magdala ng iba pang mga likido na katulad ng tubig o pisikal na mga katangian ng kemikal na katulad ng tubig. Ayon sa mga pangangailangan ng gumagamit, maaari itong magamit sa pamamagitan ng pagbabago ng istraktura ng bomba at materyal upang magdala ng maraming -mud na buhangin o tubig o materyal. Ang iba't ibang uri ng mga kinakaing unti -unting likido, ang seryeng ito ng mga bomba ay angkop para sa mga pabrika, mina, lungsod, kanal, istasyon ng kuryente, patubig ng bukid at iba't ibang mga proyekto ng conservancy ng tubig.
S/SH Uri ng Dual-Suction Malaking daloy ng patubig at kanal na sentripugal pump na katangian:
1. Double -sucking impeller, malaking daloy at mataas na kahusayan.
2. Pag -save ng Enerhiya, malawak na saklaw ng aplikasyon, mahabang buhay.
3. Maginhawang pagpapanatili, hindi na kailangang i -disassemble ang inlet ng tubig, outlet pipe na mga kalsada at motor.
4. Ang napiling mekanikal na sealing at pagpuno ay selyadong at ang paglamig na pagpapadulas ay panloob na sirkulasyon.
S/SH Uri ng Dual-Suction Malaking daloy ng patubig at kanal na sentripugal pump application
S, SH Single -stage Dual -Absorbing centrifugal pump ay angkop para sa mga pabrika, mina, lungsod, kanal, istasyon ng kuryente, patubig ng bukid at iba't ibang mga proyekto ng conservancy ng tubig.
S/SH Type Dual-Suction Malaking daloy ng patubig at kanal na sentripugal pump na teknikal na data:
Modelo | Kapasidad (M3/H) | Ulo (m) | Bilis (r/min) | Power (KW) | Kahusayan (%) | NPSH (m) | |
Kapangyarihan ng baras | Kapangyarihan ng motor | ||||||
150S-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150S-78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150S-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150S-50A | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150S-50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200S-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200S-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200S-95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200S-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S-63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S-42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250S-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250S-65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520S-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250S-39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300S-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300S-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300S-90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300S-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300S-58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300S-58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300S-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300S-32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300S-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300S-19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300S-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300S-12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350S-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350S-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350S-125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350S-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350S-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350S-75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350S-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350S-44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350S-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350S-26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350S-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350S-16A | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500S-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500S-98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500S-98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500S-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59a | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500S-59B | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500S-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500S-35A | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500S-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500s-22a | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500S-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600S-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600S-75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600S-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600S-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600S-32B | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Maligayang pagdating sa pakikipag -ugnay sa Ruite Pump, tutulungan ka ng aming pangkat na pumili ng tamang modelo ng bomba.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp/wechat: +8619933139867
Th cantilevered, pahalang, sentripugal slurry pump material:
Materyal na code | Paglalarawan ng materyal | Mga sangkap ng application |
A05 | 23% -30% cr puting bakal | Impeller, liner, expeller, expeller singsing, palaman box, throatbush, frame plate liner insert |
A07 | 14% -18% CR White Iron | Impeller, liner |
A49 | 27% -29% CR mababang carbon puting bakal | Impeller, liner |
A33 | 33% CR erosions & Corrosion Resistance White Iron | Impeller, liner |
R55 | Likas na goma | Impeller, liner |
R33 | Likas na goma | Impeller, liner |
R26 | Likas na goma | Impeller, liner |
R08 | Likas na goma | Impeller, liner |
U01 | Polyurethane | Impeller, liner |
G01 | Kulay -abo na bakal | Frame Plate, Cover Plate, Expeller, Expeller Ring, Bearing House, Base |
D21 | Ductile iron | Frame plate, takip plate, tindig house, base |
E05 | Carbon Steel | Baras |
C21 | Hindi kinakalawang na asero, 4CR13 | Shaft Sleeve, Lantern Ring, Lantern Restrictor, Neck Ring, Gland Bolt |
C22 | Hindi kinakalawang na asero, 304SS | Shaft Sleeve, Lantern Ring, Lantern Restrictor, Neck Ring, Gland Bolt |
C23 | Hindi kinakalawang na asero, 316SS | Shaft Sleeve, Lantern Ring, Lantern Restrictor, Neck Ring, Gland Bolt |
S21 | Butyl goma | Magkasanib na singsing, magkasanib na mga seal |
S01 | Goma ng EPDM | Magkasanib na singsing, magkasanib na mga seal |
S10 | Nitrile | Magkasanib na singsing, magkasanib na mga seal |
S31 | Hypalon | Impeller, liner, expeller ring, expeller, magkasanib na singsing, magkasanib na mga seal |
S44/K S42 | Neoprene | Impeller, liner, magkasanib na singsing, magkasanib na mga seal |
S50 | Viton | Magkasanib na singsing, magkasanib na mga seal |